スターバックス日本上陸25周年の第2弾として登場するのは、「47JIMOTOフラペチーノ」と題した都道府県ごとの個性的な47通りのフラペチーノです。1996年に日本での初店舗となった銀座松屋通り店からスタートしたスターバックスは、現在では全国におよそ1600店舗となり私たちの何気ない日常に彩りを添えてくれています。それぞれの地域の色んな想いがつまった「47JIMOTOフラペチーノ」は、6月30日から発売です。
発売期間
2021年6月30日(水)~2021年8月3日(火)
※なくなり次第終了
価格(税込)
Tall | |
お持ち帰り | 669円 |
店内利用 | 682円 |
カロリー
商品名 | ミルクなし | フレッシュクリーム | ミルク | 低脂肪タイプ | 無脂肪乳 | 豆乳 | アーモンドミルク | オーツミルク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 とうきび クリーミー フラペチーノ | 499kcal | 297kcal | 280kcal | 263kcal | 293kcal | 276kcal | 279kcal | |
青森 じゃわめく りんご ストロベリー フラペチーノ | 423kcal | 411kcal | 399kcal | 421kcal | 408kcal | 411kcal | ||
岩手 めんこい 抹茶 & ゴマ フラペチーノ | 515kcal | 498kcal | 481kcal | 511kcal | 494kcal | 497kcal | ||
宮城 だっちゃ ずんだ抹茶 フラペチーノ | 425kcal | 408kcal | 391kcal | 421kcal | 404kcal | 407kcal | ||
秋田 あまじょっぺ 塩キャラメル フラペチーノ | 404kcal | 388kcal | 371kcal | 401kcal | 384kcal | 387kcal | ||
山形 好きだず ラ・フランス フラペチーノ | 294kcal | |||||||
福島 いろどり フルーツ だっぱい フラペチーノ | 343kcal | |||||||
茨城 メロン いがっぺ クリーミー フラペチーノ | 625kcal | 423kcal | 406kcal | 389kcal | 419kcal | 402kcal | 406kcal | |
栃木 らいさま パチパチ チョコレート フラペチーノ | 348kcal | |||||||
群馬 だんべぇ ヨーグルト マンゴー フラペチーノ | 295kcal | |||||||
埼玉 多彩玉 ストロベリー & シトラス フラペチーノ | 305kcal | |||||||
千葉 なごみ みたらし コーヒー クリーム フラペチーノ | 372kcal | 355kcal | 338kcal | 368kcal | 351kcal | 355kcal | ||
東京 オリジン コーヒー ジェリー キャラメル フラペチーノ | 385kcal | 284kcal | 276kcal | 267kcal | 282kcal | 274kcal | 275kcal | |
神奈川 サマー ブルー クリーム フラペチーノ | 364kcal | 350kcal | 336kcal | 361kcal | 347kcal | 350kcal | ||
新潟 ばっかいい 柿の種 チョコレート フラペチーノ | 430kcal | 413kcal | 396kcal | 426kcal | 409kcal | 413kcal | ||
富山 まるで スイカっちゃ フラペチーノ | 211kcal | |||||||
石川 いいじ 棒ほうじ茶 フラペチーノ | 414kcal | 397kcal | 380kcal | 410kcal | 393kcal | 396kcal | ||
福井 ほやほや 米ポン 抹茶 フラペチーノ | 425kcal | 408kcal | 391kcal | 421kcal | 404kcal | 407kcal | ||
山梨 ててっ!! ぶどう ホワイト チョコレート クリーム フラペチーノ | 403kcal | 386kcal | 369kcal | 399kcal | 382kcal | 385kcal | ||
長野 まろやか りんごバター キャラメル フラペチーノ | 373kcal | 356kcal | 339kcal | 369kcal | 352kcal | 355kcal | ||
岐阜 やおね 抹茶 コーヒー ジェリー フラペチーノ | 398kcal | 382kcal | 365kcal | 395kcal | 378kcal | 381kcal | ||
静岡 みかんシトラス だらーけ フラペチーノ | 311kcal | |||||||
愛知 でらうみゃ あんこコーヒー フラペチーノ | 547kcal | 532kcal | 518kcal | 544kcal | 529kcal | 532kcal | ||
三重 伊勢茶 & シトラスやに!フラペチーノ | 407kcal | 390kcal | 373kcal | 403kcal | 386kcal | 389kcal | ||
滋賀 びわブルー シトラス クリーム フラペチーノ | 370kcal | 353kcal | 336kcal | 366kcal | 349kcal | 353kcal | ||
京都 はんなり 抹茶きなこ フラペチーノ | 415kcal | 398kcal | 381kcal | 411kcal | 394kcal | 397kcal | ||
大阪 めっちゃ くだもん クリーム フラペチーノ | 419kcal | 411kcal | 404kcal | 417kcal | 410kcal | 411kcal | ||
兵庫 大人の ばりチョコ はいっとう クリーミー フラペチーノ | 600kcal | 451kcal | 439kcal | 427kcal | 449kcal | 436kcal | 439kcal | |
奈良 ならでは ほうじ茶 ホワイトチョコレート フラペチーノ | 369kcal | 352kcal | 335kcal | 365kcal | 348kcal | 351kcal | ||
和歌山 つれもてのもら みかんシトラス フラペチーノ | 322kcal | 310kcal | 298kcal | 319kcal | 307kcal | 309kcal | ||
鳥取 がいな キャラメル クリーミー フラペチーノ | 490kcal | 341kcal | 329kcal | 317kcal | 339kcal | 326kcal | 329kcal | |
島根 クリーミー 抹茶 コーヒー ご縁 フラペチーノ | 481kcal | 380kcal | 363kcal | 346kcal | 376kcal | 359kcal | 362kcal | |
岡山 でーれー フルーツ サンシャイン フラペチーノ | 367kcal | |||||||
広島 瀬戸内レモン & シトラスじゃけえ フラペチーノ | 386kcal | |||||||
山口 かさねちょる ごまっちゃ フラペチーノ | 436kcal | 419kcal | 402kcal | 432kcal | 415kcal | 418kcal | ||
徳島 ジューシー すだちシトラスやっとさー フラペチーノ | 377kcal | |||||||
香川 和三盆 抹茶にしぃまい フラペチーノ | 344kcal | 328kcal | 311kcal | 341kcal | 324kcal | 327kcal | ||
愛媛 すごいけん! キウイフルーツ フラペチーノ | 323kcal | 306kcal | 289kcal | 319kcal | 302kcal | 305kcal | ||
高知 ジンジャーシトラスやき フラペチーノ | 378kcal | 361kcal | 344kcal | 374kcal | 357kcal | 360kcal | ||
福岡 八女茶やけん フラペチーノ | 391kcal | 374kcal | 357kcal | 387kcal | 370kcal | 373kcal | ||
佐賀 ちかっと カリカリシュガー & チョコレート フラペチーノ | 327kcal | 310kcal | 293kcal | 323kcal | 306kcal | 309kcal | ||
長崎 カステラコーヒーやん!クリーム フラペチーノ | 353kcal | 336kcal | 319kcal | 349kcal | 332kcal | 335kcal | ||
熊本 ザクザクビスケットばい & チョコレート フラペチーノ | 374kcal | 357kcal | 340kcal | 370kcal | 353kcal | 357kcal | ||
大分 ワクワク かぼすシトラスっちゃ フラペチーノ | 296kcal | |||||||
宮崎 てげキラッキラ 日向夏 フラペチーノ | 345kcal | |||||||
鹿児島 ちゃいっぺ 黒蜜クリーム フラペチーノ | 406kcal | 389kcal | 372kcal | 402kcal | 385kcal | 388kcal | ||
沖縄 かりー ちんすこう バニラ キャラメル フラペチーノ | 404kcal | 387kcal | 371kcal | 401kcal | 384kcal | 387kcal |
まとめ
皆さんのお住まいになっている地域の「47JIMOTOフラペチーノ」のチェックはもう済みましたか?地域ならではの文化や食材を「47JIMOTOフラペチーノ」と一緒に改めて実感してみるのも良いかもしれませんね。自分だけのオリジナルカスタマイズで、さらにおいしく頂けそうです!